| 15. Österreichische Meisterschaft Jugend U16 Endergebnis |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ Stocksportler |
| Ort: | Eishalle Peuerbach |
| Datum: | 14.01.2017 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | Auswahl Oberösterreich 1 | OÖ | 17 | 3,085 | 219 | 71 |
| Lukas Reiter, Richard Ziehfreund, Rene Reitermayr, Markus Füreder, Christoph Kogler | ||||||
| 2 | GSC Liebenfels | K | 16 | 2,115 | 203 | 96 |
| Regenfelder Michael, Moritz Kampl, Bettina Rauscher, Jonas Pirker | ||||||
| 3 | EV Rottendorf Seiwald | K | 16 | 2,091 | 207 | 99 |
| Anja Salbrechter, Michael Tschaudi, Florian Fink, Tobias Steiner | ||||||
| 4 | EV Angerberg | T | 13 | 1,291 | 164 | 127 |
| Emanuel Haider, Lukas Gschösser, Hans-Joachim Pfohl, Florian Schwarzenauer | ||||||
| 5 | Auswahl Niederösterreich | NÖ | 11 | 0,872 | 129 | 148 |
| Stefan Zebeda, Oliver Reischer, Zebeda Andreas, Marcel Progsch, Anna Hackl | ||||||
| 6 | ESV Haslau | ST | 9 | 1,057 | 148 | 140 |
| Christoph Geier, Nico Ochsenhofer, Lukas Unterberger, Michael Derler, Fabian Derler | ||||||
| 7 | SSV ASKÖ Weiz Nord | ST | 8 | 1,119 | 151 | 135 |
| David Unger, Raimund Reith, Christina Ertl, Florian PichlerMichael Scharler | ||||||
| 8 | WSV Traisen | NÖ | 8 | 0,644 | 114 | 177 |
| Michael Lichtblau, Farhad Khalil, Leon Perina, Anthony Restituyo, Julia Schweiger | ||||||
| 9 | Auswahl Oberösterreich 2 | OÖ | 5 | 0,623 | 109 | 175 |
| Fabian Rammerstorfer, Samuel Obermüller, Christoph Schurm, Petra Königstorfer | ||||||
| 10 | ESV Brandenberg | T | 5 | 0,440 | 92 | 209 |
| Jonas Burgstaller, Florian Lengauer, Florian Mühlegger, Matthias Bellinger, Manuel Hintner | ||||||
| 11 | EV Wals | S | 2 | 0,300 | 68 | 227 |
| Jakob Auer, Matthias Danninger, Elias Hasenöhrl, Moritz Perner, Annalena Pichler | ||||||
| Michael Nobis LV Oberösterreich (Schiedsrichter) |
Brandt Baldur BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Johannes Renoldner SU Sparkasse Seiwald Peuerbach (Schriftführer) |